会社概要
社名 | 東洋グリーン株式会社 TOYO GREEN CO.,LTD. |
---|---|
所在地 |
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目33番8号 アクセスビル4 階 |
創業 |
1969年12月1日 東洋グリーン株式会社 創立 2016年3月1日の東洋メンテナンス株式会社と東洋グリーン株式会社の合併により、登記上、存続会社東洋メンテナンスが設立された1999年2月10日が設立日となりますが、私たちは創業者の気概を忘れないため、今後とも東洋グリーンが創立された1969年12月1日を創業日として大事にしてまいります。 |
事業内容 |
|
従業員数 | 247名 |
資本金 | 3,800 万円 |
売上高 | 4,581百万円2019年12月期 3,838百万円2020年12月期 3,841百万円2021年12月期 |
株主 | 役員・従業員(100%) |
役員 | 代表取締役社長 笹倉 正司 取締役 木村 正一 社外取締役 石原 遥平 監査役 瀧日 聡 |
主たる納入先・管理先 | 全国ゴルフ場、競技場、グラウンド、公園、芝生関連業者 |
主たる仕入先 | アクプランタ株式会社 株式会社アグリドック 出光アグリ株式会社 株式会社エムシー緑化 株式会社エス・ディー・エス バイオテック 株式会社呉竹 静岡ニューターフ株式会社 株式会社タテノコーポレーション 株式会社ニチノー緑化 日本化薬株式会社 バイエルクロップサイエンス株式会社 BASFジャパン株式会社 パナソニック環境エンジニアリング株式会社 保土谷UPL株式会社 丸吉産業株式会社 ラクトップ有限会社 レインボー薬品株式会社 ほか |
主たる仕入先(海外) | Barenbrug USA(USA) Campey Turf Care Systems(UK) Covermaster, Inc(CAN) Douglas Plant Health(USA) Dura Edge Products, Inc.(USA) Fleet(Line Markers)Ltd(UK) Maredo BV(NED) Mountain View Seeds Ltd.(USA) PBI Gordon Corporation(USA) Pennington Seeds, Inc.(USA) Profile Products LLC(USA) RhizoSolutions LLC(USA) Seed Research of Oregon(USA) T.I.P. Inc.(USA) The Andersons, Inc.(USA) Turftech International Limited(UK) Turf Engineering/Graden(AUS) Underhill Intenational Corporation(USA) ほか |
取引銀行 | りそな銀行 日本政策金融公庫 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 |
許可 | 国土交通大臣許可 (特)第20238号 造園工事業/とび・土工工事業/土木工事業 |
有資格者 | 土木施工管理技士 1級13名 2級4名 造園施工管理技士 1級17名 2級14名 芝草管理技術者 1級3名 2級37名 3級14名 毒物劇物取扱者(一般) 25名 危険物取扱者(乙種4類) 34名 博士(農学)2名 技術士(農業分野) 1名 上級体育施設管理士 2名 農薬管理指導士/農薬適正使用アドバイザー 20名 緑の安全管理士 2名 |
加入団体 | 日本芝草学会 日本植物病理学会 日本植物防疫協会 日本植物調節剤研究協会 日本野球科学研究会 都市緑化機構グランドカバーガーデニング共同研究会 緑の安全推進協会 全国ゴルフ場関連事業協会 ゴルフ場防除技術研究会 日本ゴルフコース設計者協会 東日本グリーン研究所 関西グリーン研究所 西日本グリーン研究所 北海道グリーン研究会 |
海外加入団体 |
|